
Are all SIM cards the same size?
SIM cards come in three different sizes:
- Standard (0.98 x 0.59 inches)
- Micro (0.59 x 0.47 inches)
- Nano (0.48 x 0.35 inches)
Usually, you don’t have to worry much about what type of SIM size fits in your phone since most carriers will send you a triple-cut SIM, which includes all 3 SIM sizes.
Both GSM and CDMA devices use SIM cards, although if you have an older CDMA device, you might not be using a SIM card.
What about eSIMs and Dual SIMs?
- Some new phones may have an eSIM or Dual SIM capability with eSIMs, which means your SIM card will be available electronically instead of using a physical SIM. Many carriers have adopted eSIMs because they allow for quicker switching.
- If you bought your phone in another country, it may have a Dual SIM slot, which means you may be able to use two SIMs in one phone.
Check out SIM sizes for the most popular phones in the SIM card compatibility chart:
SIM Card Compatibility Chart: Apple iPhone
| Phone Type / iPhone | Sim Card Size |
|---|---|
| Apple iPhone 6, 6 Plus | Nano SIM |
| Apple iPhone 6s, 6s Plus | Nano SIM |
| Apple iPhone SE | Nano SIM |
| Apple iPhone 7, 7 Plus | Nano SIM |
| Apple iPhone 8, 8 Plus | Nano SIM |
| Apple iPhone X | Nano SIM |
| Apple iPhone XR | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone XS, XS Max | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone SE 2nd Gen (2020) | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone SE 3rd Gen (2022) | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max | Nano SIM/eSIM |
| Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max | eSIM |
| Apple iPhone 15, 15 Plus,15 Pro, 15 Pro Max | eSIM |
| Apple iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max | eSIM |
| Apple iPhone 16e | eSIM |
SIM Card Compatibility Chart: Samsung
| Phone Type / Samsung | Sim Card Size |
|---|---|
| Samsung Galaxy A10e, A15, A20, A50, A42, A53, A35, A36 | Nano SIM |
| Samsung Galaxy A01, A11, A42 5G, A51/A51 5G, A52 5G, A71 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy A03s, A12, A13 5G, A21, A23, A25 5G, A32 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, S6 Active | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S7 Active | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S8, S8+, S8 Active | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S9, S9+ | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S20, S20+, S20 FE 5G, S20+, S20 Ultra 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G, S21 FE 5G, S21 Ultra 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S22 5G, S22+ 5G, S22 Ultra 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy S23 5G, S23+ 5G, S23 FE, S23 Ultra 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy Note 5, 7, 9 | Nano SIM |
| Samsung Galaxy Note 10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy Note 20, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G | Nano SIM |
| Samsung Galaxy Fold | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Fold 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold2 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold4 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold5 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Fold6 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip, Z Flip 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip3, Z Flip3 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip4, Z Flip4 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip5, Z Flip5 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Z Flip6, Z Flip6 5G | Nano SIM/eSIM |
| Samsung Galaxy Core Prime | Micro SIM |
| Samsung Galaxy Express Prime | Micro SIM |
| Samsung Galaxy Express Prime 2 | Micro SIM |
| Samsung Galaxy Express Prime 3 | Nano SIM |
| Samsung Galaxy J2 | Micro SIM |
| Samsung Galaxy J3 (all models) | Nano SIM |
| Samsung Galaxy J7 (2016) | Micro SIM |
| Samsung Galaxy J7 (all models after 2016) | Nano SIM |
| Samsung Galaxy J8 | Nano SIM |
SIM Card Compatibility Chart: Google
| Phone Type / Google | Sim Card Size |
|---|---|
| Google Pixel | Nano SIM |
| Google Pixel 2, 2 XL | Nano SIM or eSIM (eSIM only on Fi) |
| Google Pixel 3, 3 XL | Nano SIM or eSIM |
| Google Pixel 3a, 3a, 3 XL | Nano SIM or eSIM |
| Google Pixel 4, 4 XL | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 5, 5a | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 6, 6a, 6 Pro | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 7, 7a, 7 Pro | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel Fold | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 8, 8a, 8 Pro | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 9, 9a, 9 Pro, 9 Pro XL | Nano SIM/eSIM |
| Google Pixel 9 Pro Fold | Nano SIM/eSIM |
SIM Card Compatibility Chart: Motorola
| Phone Type / Motorola | Sim Card Size |
|---|---|
| Motorola E4, E4 Plus | Nano SIM |
| Motorola E5, E5 Plus, E5 Play, E5 Cruise | Nano SIM |
| Motorola E6 | Nano SIM |
| Motorola E7, E7 Plus | Nano SIM |
| Motorola G6, G6 Play | Nano SIM |
| Motorola G7, G7 Plus, G7 Power, G7 Play | Nano SIM |
| Motorola G9 Power, G9 Plus | Nano SIM |
| Motorola G Stylus/Stylus 5G, G Play (2021), G Pure, G Power, G Fast, G100 | Nano SIM |
| Motorola Edge, Edge+, Edge 5G | Nano SIM |
| Motorola One 5G, One 5G Ace, One Zoom | Nano SIM |
| Motorola Razr 5G, Razr+ | Nano SIM |
| Motorola X4 | Nano SIM |
| Motorola Z2 Force | Nano SIM |
| Motorola Z3, Z3 Play | Nano SIM |
| Motorola Z4 | Nano SIM |
SIM Card Compatibility Chart: LG
| Phone Type / LG | Sim Card Size |
|---|---|
| LG Aristo, Aristo 2, Aristo 3, Aristo 4+ | Nano SIM |
| LG Fiesta, Fiesta 2 | Nano SIM |
| LG G6, G6+ | Nano SIM |
| LG G7 ThinQ, G7 One, G7 Fit | Nano SIM |
| LG G8 ThinQ, G8S ThinQ | Nano SIM |
| LG G8X ThinQ | Nano SIM |
| LG K20+ | Nano SIM |
| LG K30 (all models) | Nano SIM |
| LG K40, K50 | Nano SIM |
| LG K8 | Nano SIM |
| LG Premier Pro LTE | Nano SIM |
| LG Rebel 2, Rebel 3, Rebel 4 | Nano SIM |
| LG Stylo 3, 3+, 4, 4+, 5, 6 | Nano SIM |
| LG Tribute Empire, Tribute Dynasty | Nano SIM |
| LG V30, V40 ThinQ, V50 ThinQ 5G | Nano SIM |
| LG Velvet, Velvet Pro 2 | Nano SIM |
Other Popular Models
| Phone Type | Sim Card Size |
|---|---|
| Alcatel Tetra | Nano SIM |
| Coolpad Legacy | Nano SIM |
| Coolpad Snap | Nano SIM |
FAQs
Chris Holmes
Staff Writer